আধুনিক ভারতের আর্থিক ইতিহাস (Record no. 20139)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
Fixed length control field | 01020nam a22002057a 4500 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
Control field | IN-KoGC |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
Control field | 20240926141754.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
Fixed length control field | 240926b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
020 ## - ISBN | অাই এস বি এন | |
ISBN | অাই এস বি এন | 978-93-93548-04-7 |
Price | দাম | ৪০০.০০ টাকা |
040 ## - CATALOGING SOURCE । সূচিকরণকারী সংস্থা | |
Original cataloging agency | GURUDAS COLLEGE LIBRARY |
041 ## - LANGUAGE CODE | |
Language code | Bengali |
082 ## - DDC | ডিউই দশমিক বর্গীকরণ | |
Classification number | বর্গসংখ্যা | B 330.954 |
Book Number | গ্রন্থাঙ্ক | MUK |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | মুখ্য সংলেখ - ব্যাক্তিনাম | |
Personal name | ব্যাক্তিনাম | সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় |
245 10 - TITLE STATEMENT | অাখ্যা বিবরণী | |
Title | অাখ্যা | আধুনিক ভারতের আর্থিক ইতিহাস |
Sub title | উপঅাখ্যা | ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ১৭৫৭-২০০০ খ্রি |
260 ## - IMPRINT | প্রকাশনা ক্ষেত্র | |
Place of publication | প্রকাশ স্থান | কলকাতা |
Name of publisher | প্রকাশকের নাম | কে পি বাগচী |
Date of publication | প্রকাশ কাল | ২০২১ |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | বাহ্যিক বিবরণ অঞ্চল | |
Page / Vol. No | পৃষ্ঠা / খন্ড সংখ্যা | ১৪, ৪৯০ পৃ. |
651 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | বিষয় শিরোনাম - ভৌগোলিক নাম | |
Geographic name | ভৌগলিক বিষয় | ভারত |
Form subdivision | রুপগত বিভাগ | অর্থনৈতিক অবস্থা |
General subdivision | সাধারণ বিভাগ | ১৮শ শতক |
Geographic name | ভৌগলিক বিষয় | ভারত |
Form subdivision | রুপগত বিভাগ | ইতিহাস |
General subdivision | সাধারণ বিভাগ | ব্রিটিশ সাম্রাজ্য |
Chronological subdivision | কালগত বিভাগ | ১৭৬৫-১৯৪৭ |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | Bengali Books |
Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Price | Total Checkouts | Call number | Accession number | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Copy number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURUDAS COLLEGE LIBRARY | GURUDAS COLLEGE LIBRARY | 26/09/2024 | 400.00 | B 330.954 MUK | 29742 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | Bengali Books | ||||||
GURUDAS COLLEGE LIBRARY | GURUDAS COLLEGE LIBRARY | 26/09/2024 | 400.00 | B 330.954 MUK | 29743 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | Bengali Books | 2 |