ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে ভারতের অর্থনীতি ১৭৫৭-১৮৫৭ (Record no. 20162)
[ view plain ]
000 -LEADER | |
---|---|
Fixed length control field | 01011nam a22002177a 4500 |
003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
Control field | IN-KoGC |
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
Control field | 20240927151803.0 |
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
Fixed length control field | 240927b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
020 ## - ISBN | অাই এস বি এন | |
ISBN | অাই এস বি এন | 978-81-7074-397-2 |
Price | দাম | ১৮০.০০ টাকা |
040 ## - CATALOGING SOURCE । সূচিকরণকারী সংস্থা | |
Original cataloging agency | GURUDAS COLLEGE LIBRARY |
041 ## - LANGUAGE CODE | |
Language code | Bengali |
082 ## - DDC | ডিউই দশমিক বর্গীকরণ | |
Classification number | বর্গসংখ্যা | B 330.954 |
Book Number | গ্রন্থাঙ্ক | IRF |
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | মুখ্য সংলেখ - ব্যাক্তিনাম | |
Personal name | ব্যাক্তিনাম | ইরফান হবিব |
245 10 - TITLE STATEMENT | অাখ্যা বিবরণী | |
Title | অাখ্যা | ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পর্বে ভারতের অর্থনীতি ১৭৫৭-১৮৫৭ |
Statement of responsibility | লেখকের দায়িত্বের বিবরণ | ইরফান হবিব |
260 ## - IMPRINT | প্রকাশনা ক্ষেত্র | |
Place of publication | প্রকাশ স্থান | কলকাতা |
Name of publisher | প্রকাশকের নাম | কে পি বাগচী |
Date of publication | প্রকাশ কাল | ২০১৯ |
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | বাহ্যিক বিবরণ অঞ্চল | |
Page / Vol. No | পৃষ্ঠা / খন্ড সংখ্যা | ১৩, ১৩৪ পৃ |
440 ## - SERIES STATEMENT |গ্রন্থমালা | |
Series Title | গ্রন্তমালা অাখ্যা | ভারতের জন ইতিহাস ; সংখ্যা ২৫ |
651 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | বিষয় শিরোনাম - ভৌগোলিক নাম | |
Geographic name | ভৌগলিক বিষয় | ভারত |
Form subdivision | রুপগত বিভাগ | অর্থনৈতিক অবস্থা |
Geographic name | ভৌগলিক বিষয় | ভারত |
Form subdivision | রুপগত বিভাগ | ইতিহাস |
General subdivision | সাধারণ বিভাগ | ব্রিটিশ সাম্রাজ্য |
Chronological subdivision | কালগত বিভাগ | ১৭৬৫-১৯৪৭ |
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
Koha item type | Bengali Books |
Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Price | Total Checkouts | Call number | Accession number | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURUDAS COLLEGE LIBRARY | GURUDAS COLLEGE LIBRARY | 27/09/2024 | 180.00 | B 330.954 IRF | 29747 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | Bengali Books |